


Le Boutiquier vous propose en exclusivité les Murs d’un local commercial loué. La rue relie directement la rue Saint-Jacques à la place du Panthéon, Locataire en place depuis 2008. Surface totale de 20m² RDC Loyer actuel : 25 200 € HC / an. Prix : 479 000 € honoraires inclus. Rentabilité : 5.26 % Réf. BO3-2231 Agence Le Boutiquier
| Date | Loyer annuel | Base |
|---|---|---|
| 01/06/2008 | 18 000 € | Bail d'origine |
| 2026 | 25 200 € | Loyer facturé en cours |
| Niveau | m² | Nature |
|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | 20 | Boutique |
| Horizon | Loyers nets cumulés | Revente estimée | Total perçu | Multiple du coût total | TRI annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 275 900 € | 583 900 € | 859 800 € | 1,67 fois | 6,3 % |
| 15 ans | 435 800 € | 644 700 € | 1 080 500 € | 2,10 fois | 6,6 % |
| 20 ans | 612 300 € | 711 800 € | 1 324 100 € | 2,57 fois | 6,7 % |
| Horizon | Loyers nets cumulés | Revente estimée | Total perçu | Multiple du coût total | TRI annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 252 000 € | 479 000 € | 731 000 € | 1,42 fois | 4,3 % |
| 15 ans | 378 000 € | 479 000 € | 857 000 € | 1,66 fois | 4,6 % |
| 20 ans | 504 000 € | 479 000 € | 983 000 € | 1,91 fois | 4,7 % |

Découvrez d'autres biens occupés dans le même département
Un conseiller Le Boutiquier vous rappelle pour affiner le dossier, le rendement et les prochaines étapes.