

Le Boutiquier vous propose en exclusivité les murs occupés de plateaux de bureaux situés avenue du Palais, au sein de l'ensemble Les Bureaux de la Colline à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). L'ensemble développe une surface d'environ 500 m² de bureaux au 4e étage du bâtiment A, complétée de 8 places de parking en sous-sol. Les locaux sont loués à Ecodrop, acteur national de la gestion et de l'enlèvement des déchets de chantier, qui les occupe à usage de bureaux dans le cadre d'un bail commercial de 9 ans ayant pris effet en septembre 2021 et courant jusqu'en septembre 2030, avec indexation annuelle sur l'indice ILAT. La sous-location est autorisée jusqu'à 50 % des surfaces. Le loyer net bailleur s'élève à 109 125,36 € par an. La taxe foncière s'élève à 12 500 € par an. Prix : 1 080 000 € FAI Rentabilité nette sur prix FAI : 10,1 %
| Niveau | m² | Nature |
|---|---|---|
| 4e étage, bâtiment A | 496,85 | Bureaux |
| Sous-sol | 8 places | Parkings |
| Horizon | Loyers nets cumulés | Revente estimée | Total perçu | Multiple du coût total | TRI annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 1 194 900 € | 1 316 500 € | 2 511 400 € | 2,16 fois | 10,9 % |
| 15 ans | 1 887 200 € | 1 453 500 € | 3 340 700 € | 2,88 fois | 11,2 % |
| 20 ans | 2 651 500 € | 1 604 800 € | 4 256 300 € | 3,67 fois | 11,3 % |
| Horizon | Loyers nets cumulés | Revente estimée | Total perçu | Multiple du coût total | TRI annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 1 091 300 € | 1 080 000 € | 2 171 300 € | 1,87 fois | 8,9 % |
| 15 ans | 1 636 900 € | 1 080 000 € | 2 716 900 € | 2,34 fois | 9,2 % |
| 20 ans | 2 182 500 € | 1 080 000 € | 3 262 500 € | 2,81 fois | 9,3 % |

Découvrez d'autres biens occupés dans le même département
Un conseiller Le Boutiquier vous rappelle pour affiner le dossier, le rendement et les prochaines étapes.