
Local commercial à vendre à Roubaix. Surface d'environ 146.86 m². Prix : 420 000 €. Rendement locatif estimé : 7.86%. Bien actuellement loué et occupé. Contactez Le Boutiquier, spécialiste de l'immobilier commercial, pour en savoir plus sur ce bien.
Baux et note Pipedrive — 2026-06-05
Détail des baux par lot
| Lot | Locataire / Enseigne | Activité | Prise d'effet | Nature / échéance | Indexation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Chloé Bouhin (Mon Nuage) | Services / soins | 01/03/2022 | Bail commercial 3/6/9 | ICC |
| 47 | Amandine Mahieux | Commerce de détail (textile, brocante) | 15/05/2025 | Bail dérogatoire 1 an, échéance 14/05/2026 | ILC |
| 49 | Olivia Pinot | Onglerie et soins esthétiques | 01/05/2025 | Bail 9 ans jusqu'au 30/04/2034 | ILC |
| 51 | SAS Beny Hamza | Commerce | Non documentée (quittances seules) | Bail non fourni au dossier | Non documentée |
| 53 bis | Hamza Ben Youssef (AG7) | Alimentation générale | 01/12/2023 | Bail commercial | ICC |
Baux et note Pipedrive — 2026-06-05
Tableau récapitulatif des baux (note Pipedrive) — 2026-06-05
Loyers annuels par lot (HC)
Tableau récapitulatif des baux (note Pipedrive) — 2026-06-05
Surfaces par lot
| Lot | Niveau | Surface |
|---|---|---|
| 45 | RDC | 29,72 m² |
| 47 | RDC | 27,50 m² |
| 49 | RDC | 21,92 m² |
| 51 | RDC | 30,85 m² |
| 53 bis | RDC + cave d'environ 8 m² | 36,80 m² |
| Total | RDC | 146,79 m² |
Note Pipedrive — 2026-06-05
Points forts
Points d'attention
