

Le Boutiquier vous propose les murs occupés d'un local commercial situé à Pamiers (09), sur la rue principale de la ville, en Ariège. Le local développe une surface totale de 87 m², dont 52 m² en rez-de-chaussée et 35 m² en sous-sol. Il bénéficie d'une bonne visibilité et a été refait à neuf récemment. Les murs sont loués à une activité de services, sans nuisance, dans le cadre d'un bail commercial neuf d'une durée de 10 ans dont 6 ans fermes, ce qui sécurise les revenus locatifs sur la durée. Le loyer net bailleur s'élève à 9 000 € par an. La taxe foncière, d'un montant de 874 € par an, est refacturée au locataire. Cet actif s'adresse à un investisseur recherchant un ticket d'entrée accessible, un bail long et un local sans travaux à prévoir. Prix : 110 000 € FAI Rentabilité nette sur prix FAI : 8,18 %
| Niveau | m² | Nature |
|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | 52 | Espace principal (accueil, vente, bureau), arrière-espace avec point d'eau, plan de travail et rangements, WC indépendant |
| Sous-sol | 35 | Réserve et local technique, accès direct depuis le local |
| Total | 87 |
| Horizon | Loyers nets cumulés | Revente estimée | Total perçu | Multiple du coût total | TRI annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 98 500 € | 134 100 € | 232 600 € | 1,97 fois | 9,1 % |
| 15 ans | 155 600 € | 148 000 € | 303 700 € | 2,57 fois | 9,3 % |
| 20 ans | 218 700 € | 163 500 € | 382 100 € | 3,23 fois | 9,4 % |
| Horizon | Loyers nets cumulés | Revente estimée | Total perçu | Multiple du coût total | TRI annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 90 000 € | 110 000 € | 200 000 € | 1,69 fois | 7,1 % |
| 15 ans | 135 000 € | 110 000 € | 245 000 € | 2,07 fois | 7,3 % |
| 20 ans | 180 000 € | 110 000 € | 290 000 € | 2,45 fois | 7,4 % |

Découvrez d'autres biens occupés dans le même département
Un conseiller Le Boutiquier vous rappelle pour affiner le dossier, le rendement et les prochaines étapes.