

Le Boutiquier vous propose en exclusivité les murs occupés d'une boucherie traiteur située place du Marché à Ceaucé, dans l'Orne, en emplacement numéro 1 au cœur de la commune. Le local développe une surface totale de 150 m² répartie sur trois niveaux : 66 m² au rez-de-chaussée, 18 m² en sous-sol et 66 m² aux étages supérieurs. Il bénéficie de la visibilité de la place du Marché, lieu de passage naturel du centre-bourg. Les murs sont loués à une boucherie traiteur dans le cadre d'un bail commercial ayant pris effet en août 2026. Le loyer net bailleur s'élève à 5 738 € par an, avec des charges annuelles de 2 736 €. La taxe foncière, d'un montant de 1 005 €, reste à la charge du propriétaire. Prix : 65 000 € FAI. Rentabilité nette sur prix FAI : 8,83 %.
| Niveau | m² | Nature |
|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | 66 | Magasin, laboratoire, dégagement, WC |
| Sous-sol | 18 | Cave et chaufferie |
| 1er étage | 66 | Réserve |
| Horizon | Loyers nets cumulés | Revente estimée | Total perçu | Multiple du coût total | TRI annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 62 800 € | 79 200 € | 142 100 € | 2,03 fois | 9,7 % |
| 15 ans | 99 200 € | 87 500 € | 186 700 € | 2,67 fois | 9,9 % |
| 20 ans | 139 400 € | 96 600 € | 236 000 € | 3,38 fois | 10,1 % |
| Horizon | Loyers nets cumulés | Revente estimée | Total perçu | Multiple du coût total | TRI annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 57 400 € | 65 000 € | 122 400 € | 1,75 fois | 7,7 % |
| 15 ans | 86 100 € | 65 000 € | 151 100 € | 2,16 fois | 8,0 % |
| 20 ans | 114 800 € | 65 000 € | 179 800 € | 2,57 fois | 8,1 % |

Découvrez d'autres biens occupés dans le même département
Un conseiller Le Boutiquier vous rappelle pour affiner le dossier, le rendement et les prochaines étapes.