



Le Boutiquier propose à la vente les murs occupés d'un salon de coiffure en centre-ville d'Agen (47). Idéalement situé sur l'axe commerçant principal, il bénéficie d'une belle vitrine sur boulevard et d'un fort passage piéton. Surface : 89 m² au rdc Loyer annuel : 18 000 € net bailleur Prix: 222 500 € FAI, Rendement : 8.09 % Réf. BO3-2257 Le Boutiquier
| Date | Loyer annuel | Base |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 18 000 € | Loyer initial ; ILC T2 2024 = 136,72 |
| Niveau | m² | Nature |
|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | 89 | Local commercial (salon) |
| Total | 89 |
| Horizon | Loyers nets cumulés | Revente estimée | Total perçu | Multiple du coût total | TRI annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 197 100 € | 271 200 € | 468 300 € | 1,96 fois | 9,0 % |
| 15 ans | 311 300 € | 299 500 € | 610 700 € | 2,55 fois | 9,2 % |
| 20 ans | 437 400 € | 330 600 € | 768 000 € | 3,21 fois | 9,4 % |
| Horizon | Loyers nets cumulés | Revente estimée | Total perçu | Multiple du coût total | TRI annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 180 000 € | 222 500 € | 402 500 € | 1,68 fois | 7,0 % |
| 15 ans | 270 000 € | 222 500 € | 492 500 € | 2,06 fois | 7,3 % |
| 20 ans | 360 000 € | 222 500 € | 582 500 € | 2,44 fois | 7,4 % |

Découvrez d'autres biens occupés dans le même département
Un conseiller Le Boutiquier vous rappelle pour affiner le dossier, le rendement et les prochaines étapes.